- 采用樹脂砂工藝精密鑄造,附著力好,強度高,極少粘砂、砂眼、氣孔、碳渣等缺陷。所有鑄件經過二次退火,以改變材料本身的應力,從而使材料變形度少,剛性更強。
- 全機采用方型導軌,均經過表面淬火處理。
- 工作臺及其它滑動面均粘貼進口耐磨帶,更大限度地減少磨損度,實現了無爬行、耐磨性高的特點。
- 工作臺及其它滑動面均采用人工式鏟刮,以使接觸面洽到好處,更有效地減低運行時的磨損度,使運行更加順暢、平穩。
- 動力頭采用大功率電機、大模數齒輪設計。
- 配氣動回轉臺及龍門架,進一步提高設備加工效率及精度。
- 機械、電氣、液壓等重要零部件采用優質進口件。
- 所有機床鑄件均加寬、加厚設計,整體剛性強、精度高、承載大。整機自主研發、制造,質量過硬。只要注意日常常規保養,極少需要維修,從而提高了用戶的生產效益。
※標配機型參數,僅供參考。
| XB 1500 | XB 2000 | XB 3000 |
---|
最大加工尺寸(長 × 寬 × 高) | 1600 × 800mm | 2300 × 1200mm | 3300 × 1600mm |
---|
工作臺尺寸(長 × 寬) | 1800 × 800mm | 2400 × 1000mm | 3400 × 1400mm |
---|
工作臺T型槽寬度 | 22mm | 22mm | 22mm |
---|
工作臺T型槽數量 | 5條 | 6條 | 8條 |
---|
工作臺速度 | 0-3500mm/min | 0-3500mm/min | 0-3500mm/min |
---|
工作臺最大承載重量 | 4000kg | 6000kg | 12000kg |
---|
側銑數量 | 1個 | 1個 | 1個 |
---|
側銑電機功率 | 11kw | 11kw | 11kw |
---|
側銑主軸錐度 | NT50 | NT50 | NT50 |
---|
側銑滑枕行程 | 380mm | 380mm | 380mm |
---|
側銑滑枕進出速度 | 0-2000mm/min | 0-2000mm/min | 0-2000mm/min |
---|
側銑升降速度 | 0-1000mm/min | 0-1000mm/min | 0-1000mm/min |
---|
機床外形尺寸約(長 × 寬 × 高) | 4900 × 2100 × 2800mm | 5900 × 2300 × 3300mm | 8200 × 2800 × 4200mm |
---|
機床總重約 | 8000kg | 10000kg | 16000kg |
---|
免费黄色网站在线一区二区三区_亚洲强乱中文字幕在线播放_亚洲精品国产第一综合色吧_精品人妻一区二区三区毛片